| Маршрут | Тривалість поїздки, дні |
|---|---|
| Остріг — Межиричі | 1 |
| Луцьк | 1 |
| Дубно — Тараканів — Кременець | 1 |
| Дубно — Почаїв | 1 |
| Дубно — Почаїв — джерело св. Анни | 1 |
| Дубно — Пляшева — Млинів | 1 |
| Дубно — Кременець — Почаїв — джерело св. Анни | 1 |
| Березне | 1 |
| Зарваниця — Почаїв | 1 |
| Олесько — Золочів — Підгірці (Золота підкова) | 1 |
| Олесько — Золочів — Львів | 2 |
| Олесько — Золочів — Жовква | 2 |
| Яремче — Буковель | 2 |
| Джуринський водоспад — Коломия — Яремче — Буковель (Ворохта) | 3 |
| Яремче — Буковель — Рахів | 3 |
| Яремче — Верховина — Криворівня — Буковель | 3 |
| Тустань — Ужгород — Мукачево | 3 |
| Печери Тернопільщини: Кришталева, Вертеба | 2 |
| Тернопільщина — Яремче — Буковель | 3 |
| Кам'янець-Подільський | 1 |
| Кам'янець-Подільський — Хотин | 1 |
| Кам'янець-Подільський — Хотин — Бакота | 2 |
| Кам'янець-Подільський — Хотин — Чернівці — Кривче | 3 |
| Скелі Довбуша — Шипітський водоспад — озеро Синевир | 1 |
| Скелі Довбуша — озеро Синевир — Берегово — Мукачево — Ужгород | 1 |
| Львів | 1 |
| Умань | 1 |
| Біла Церква — Умань | 1 |
| Київ | 1 |
| Київ — Умань | 2 |
| Київ — Переяслав-Хмельницький | 2 |
| Бердичів — Вінниця — Умань | 2 |
| Болехів — озеро Синевир — Шипітський водоспад — Карпатський трамвай | 2 |
| Скелі Довбуша — озеро Синевир — Колочава — Шипітський водоспад | 3 |
| Болехів — озеро Синевир — Шипітський водоспад — Берегово — Мукачево | 3 |
Екскурсії здійснюються для організованих груп по 25, 32, 53 особи.


